教育
2021年度 - 異分野コミュニケーションのためのプレゼンテーションバトル
情報伝達力?コミュニケーション力養成 科目群 (0A002**)_2021
科目番号 | 0A00203 |
---|---|
授業科目名(和文) | 異分野コミュニケーションのためのプレゼンテーションバトル |
授業科目名(英文) | Presentation Battle for Scientific Communication |
授業形態 | 演習 |
標準履修年次 | 1-5 |
開設学期 | 春ABC秋A?集中 |
曜時限/開講日 | 日程: 金曜56限 4/16(金)、4/30(金)、5/14(金)、5/28(金)、6/11(金)、6/25(金)、7/9(金)、 7/22(木曜 金曜授業日)、10/8(金) 、10/22(金) 時間:15:15~18:00 ※追加、変更の可能性あり |
教室 | 3B213 |
単位数 | 2 |
担当教員 |
|
TF?TA |
|
オフィスアワー等 |
|
教育目標との関連 | 参加者のプレゼンテーション能力を高める。協働することで、異なる |
授業の到達目標 | プレゼンテーションの基本から応用までのスキルを身につける 設定する目標を決め、それに従ってプレゼンテーション技術を高める。 |
授業概要 | 異分野学生それぞれによるプレゼンテーションをベースに現代に必要なアカデミックスキルを磨くことを目的とする。異分野の学生との協働によってコミュニケーション能力の向上を目指す。プレゼンテーションの初歩から中級までを対象とする。時にドラマレッスンを盛り込む。 |
Kdb | https://kdb.tsukuba.ac.jp/syllabi/2021/0A00203/jpn/ |
キーワード | プレゼンテーション ドラマレッスン コンテンツ コミュニケーション能力 |
授業計画 | プレゼンテーションの基本 プレゼンテーションの応用 ドラマレッスンを用いたプレゼンテーション 対面とZoomによるリアルタイムオンラインで行う |
履修条件 | 博士前期?後期課程学生(学群学生の参加も可) |
成績評価方法 | 講義?演習への参加70% レポート30% |
教材?参考文献?配布資料 | 配付資料は授業担当者が準備する。 オンライン授業の資料、URL等はmanabaを通じて連絡する。 毎回、演習課題が示される。次回までに準備回答する |
授業外における学習方法 | プレゼンテーションを高めることを目標とするため、演習が時間内に |
その他 | ?2単位での開講とする |
開講情報 | |
備考 | ?対面とオンラインのハイブリッドで実施する |
シラバス英語 |