教育
2022年度 - テクニカルコミュニケーション
情報伝達力?コミュニケーション力養成 科目群 (0A002**)_2022
科目番号 | 0A00201 |
---|---|
授業科目名(和文) | テクニカルコミュニケーション |
授業科目名(英文) | Technical Communication |
授業形態 | 講義?演習 |
標準履修年次 | 1 - 5 |
開設学期 | 春B集中 |
曜時限/開講日 | 6/8, 6/9 |
教室 | |
単位数 | 1 |
担当教員 |
|
TF?TA |
|
オフィスアワー等 |
|
教育目標との関連 | 修士レベル |
授業の到達目標 | (1)自身のアイディアを言語化して伝達するための方法を修得する |
授業概要 | 事実やデータに基づいて行われる情報発信であるテクニカルコミュニケーションを円滑に行うための基本を、講義と演習で修得する。講義では、発信する内容を組み立てるための発想法の活用法、誰にでも一通りに伝えるための文法、レイアウトデザインの基礎理論、文字と絵の役割の違いなどをあつかう。さらに、語彙を豊富にするための演習、物事を数多くの視点から説明するための演習、専門用語に頼らずに内容の本質を伝える演習などを通して、テクニカルコミュニケーションを実践的に学ぶ。 |
Kdb | https://kdb.tsukuba.ac.jp/syllabi/2022/0A00201/jpn/ |
キーワード | テクニカルコミュニケーション, レイアウトデザイン, プレゼンテーション |
授業計画 | 講義と、講義内容を実践するための演習で授業を進める。演習では各自の作文などを発 |
履修条件 | |
成績評価方法 | 1評価方法: 2回のレポートによる 2割合: レポート1 50%、レポート2 50% |
教材?参考文献?配布資料 | 参考文献:野村港二著「研究者?学生のためのテクニカルライティング」みみずく舎/医 |
授業外における学習方法 | 自身で行ってきた学会発表などの資料の添削を行うなどの具体的実習 |
その他 | 学会出席、論文作成のためのフィールドワークなどで欠席する場合は、“理由書” を提出すること。授業担当教員が“やむを得ない欠席”と認めた場合には、授業担当教員が提示する課題に対応したレポート提出とその内容によって出席とみなすことがある |
開講情報 | |
備考 | オンライン(オンデマンド型)で実施します。 開講日までにmanaba上の注意事項を読むこと。 履修登録期間:4月12日(火)~6月7日(火) |
シラバス英語 |