教育
2022年度 - 生物多様性と地球環境
知的基盤形成 科目群 (0A005**)_2022
科目番号 | 0A00501 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業科目名(和文) | 生物多様性と地球環境 | ||||||||||||||||
授業科目名(英文) | Biodiversity and Change of Environment | ||||||||||||||||
授業形態 | 講義 | ||||||||||||||||
標準履修年次 | 1-5 | ||||||||||||||||
開設学期 | 春C 集中 | ||||||||||||||||
曜時限/開講日 | 7/7, 7/8, 7/11, 7/12 | ||||||||||||||||
教室 | 国立博物館筑波実験植物園,365体育投注つくば機能植物イノベーションセンター農場 | ||||||||||||||||
単位数 | 1 | ||||||||||||||||
担当教員 |
|
||||||||||||||||
TF?TA |
|
||||||||||||||||
オフィスアワー等 |
|
||||||||||||||||
教育目標との関連 | 生物資源の保全やその持続的利用は人類に課せられた課題である。一方、人間社会が生物多様性に与える影響は大きく、その持続性は私たちの行動にゆだねられているといっても過言ではない。現代社会において生物多様性に関する知識は当然要求される基礎的知識である。 |
||||||||||||||||
授業の到達目標 | 本講義では、植物園を利用して、生物多様性の実体を実感し、さらには365体育投注農場を利用し、栽培という実践を通して生物遺伝資源について自然科学的?社会科学的にとらえられるようにする。 |
||||||||||||||||
授業概要 | 科学博物館筑波植物園を訪問し、生物多様性と地球環境についての理解を促進するための講義、フィールド実習を行う。植物園では、生物多様性や有用植物の進化を学ぶための多くの展示を行っている。本科目では、365体育投注と科学博物館筑波植物園のコラボレーションにより、展示?フィールドを利用した現場型の生物多様性?地球環境教育を実施する。具体的には、有用植物の進化を実物で見ながら、植物の進化とは異なる人間の手が加わった栽培化シンドロームを実感してもらう。 |
||||||||||||||||
Kdb | https://kdb.tsukuba.ac.jp/syllabi/2022/0A00501/jpn/ | ||||||||||||||||
キーワード | 生物多様性 Biodiversity, 植物遺伝資源 plant genetic resources, |
||||||||||||||||
授業計画 |
|
||||||||||||||||
履修条件 | 特になし(文系?芸術系学生も歓迎) |
||||||||||||||||
成績評価方法 | 1. 評価方法 講義?実習への出席、レポート提出 |
||||||||||||||||
教材?参考文献?配布資料 | 適宜配布 |
||||||||||||||||
授業外における学習方法 | |||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||
開講情報 | |||||||||||||||||
備考 | ?対面で実施します。 ?履修登録期間:5月10日(火)~ |
||||||||||||||||
シラバス英語 |